Цены
Стоимость обработки от комаров в Старом Осколе
Цена зависит от площади участка, удалённости от города и срочности. Ориентировочные тарифы для Старого Оскола и Белгородской области:
| Площадь участка | Разовая обработка | Абонемент (3 обработки/сезон) | Срочный выезд (в день) |
|---|---|---|---|
| до 6 соток (дача) | от 1 500 ₽ | от 3 500 ₽ | от 2 000 ₽ |
| 6–12 соток (стандарт) | от 2 500 ₽ | от 6 000 ₽ | от 3 500 ₽ |
| 12–20 соток (большой) | от 4 000 ₽ | от 9 500 ₽ | от 5 500 ₽ |
| от 20 соток (коттедж/СНТ) | от 200 ₽/сотка | Договорная | Договорная |
| Мероприятия (свадьба, пикник) | от 3 000 ₽ за зону до 10 соток | Срочная обработка за 24 часа — +30% | ||
| Выезд за пределы Старого Оскола | до 30 км — бесплатно | 30–50 км — +500 ₽ | от 50 км — +15 ₽/км | ||
* Минимальный заказ — 1 500 ₽. При обработке нескольких участков в одном СНТ/поселке — скидка до 20%. Абонемент на сезон (май-сентябрь) — экономия до 35%.
Цены на уничтожение тараканов в Старом Осколе
| Помещение | Стоимость |
| МОП/ПО | 1420 ₽ |
| 1 комнатная квартира | 2300 ₽ |
| 2 комнатная квартира | 2700 ₽ |
| 3 комнатная квартира | 3190 ₽ |
Цены на уничтожение муравьев в Старом Осколе
| Помещение | Стоимость |
| МОП/ПО | 1420 ₽ |
| 1 комнатная квартира | 2300 ₽ |
| 2 комнатная квартира | 2700 ₽ |
| 3 комнатная квартира | 3190 ₽ |
Стоимость обработки от плесени в Старом Осколе
Цена зависит от площади поражения, типа поверхности и глубины проникновения грибка. Ориентировочные тарифы для Старого Оскола и Белгородской области:
| Площадь обработки | Стандартная обработка | Комплекс с зачисткой | «Под ключ» с диагностикой |
|---|---|---|---|
| до 1 м² (точечно) | от 1 800 ₽ | от 2 800 ₽ | от 4 500 ₽ |
| 1–5 м² (стена / угол) | от 900 ₽/м² | от 1 300 ₽/м² | от 2 000 ₽/м² |
| 5–15 м² (комната) | от 750 ₽/м² | от 1 100 ₽/м² | от 1 600 ₽/м² |
| от 15 м² (квартира / офис) | от 600 ₽/м² | от 900 ₽/м² | Договорная |
| Подвал / чердак / склад | от 500 ₽/м² | Индивидуальный расчёт после выезда | ||
| Дополнительно | Тепловизионная диагностика — от 2 000 ₽ | УФ-обработка воздуха — 600 ₽/помещение | Выезд за пределы Старого Оскола: до 30 км — бесплатно | 30–50 км — +500 ₽ | ||
* Минимальный заказ — 2 000 ₽. При комплексном заказе с другими услугами (дезинсекция, дератизация) — скидка до 15%.
Стоимость обработки от кротов в Старом Осколе
Цена зависит от площади участка, выбранного метода и срочности. Ориентировочные тарифы для Старого Оскола и Белгородской области:
| Площадь участка / Метод | Ультразвуковые отпугиватели | Гуманный отлов | Комплекс «Под ключ» |
|---|---|---|---|
| до 6 соток (дачный участок) | от 5 000 ₽ | от 4 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
| 6–12 соток (стандартный участок) | от 8 500 ₽ | от 6 500 ₽ | от 13 000 ₽ |
| 12–20 соток (большой участок) | от 14 000 ₽ | от 10 000 ₽ | от 21 000 ₽ |
| от 20 соток / СНТ / поселок | Расчёт индивидуально после выезда специалиста | ||
| Дополнительно | Барьерная сетка по периметру — от 180 ₽/м.п. | Срочный выезд (24 часа) — +30% | Гарантия +12 месяцев — +15% | ||
* В стоимость включено оборудование, монтаж, пусконаладка и гарантия. При комплексном заказе с другими услугами (дезинсекция, дератизация, от комаров) — скидка до 15%.
Стоимость уничтожения ос в Старом Осколе
Цена зависит от локации гнезда, высоты, доступности и срочности. Ориентировочные тарифы для Старого Оскола и Белгородской области:
| Локация гнезда | Стандартное удаление | Сложное удаление (высота/доступ) | Срочный выезд (в день) |
|---|---|---|---|
| Балкон, лоджия (квартира) | от 2 500 ₽ | от 3 500 ₽ | от 3 500 ₽ |
| Чердак, гараж, сарай | от 3 000 ₽ | от 4 000 ₽ | от 4 500 ₽ |
| Дерево на участке (до 3 м) | от 2 500 ₽ | от 3 500 ₽ | от 3 500 ₽ |
| Дерево (от 3 м, нужна вышка) | Договорная (от 5 000 ₽) | ||
| Фасад, кровля, карниз | от 3 500 ₽ | от 5 000 ₽ | от 5 500 ₽ |
| Теплица, беседка, забор | от 2 000 ₽ | от 3 000 ₽ | от 3 500 ₽ |
| Дополнительно | Выезд за пределы Старого Оскола: до 30 км — бесплатно | 30–50 км — +500 ₽ | от 50 км — +15 ₽/км | ||
* Минимальный заказ — 2 000 ₽. При удалении нескольких гнёзд — скидка 15% за каждое следующее гнездо. Комплекс с обработкой участка от комаров — скидка 20%.
Стоимость услуг пест-контроля в Старом Осколе
Цена рассчитывается индивидуально после аудита и зависит от типа объекта, площади, количества визитов и уровня рисков. Ориентировочные тарифы для Старого Оскола и Белгородской области:
| Тип объекта / Площадь | Ежемесячно | Ежеквартально | Разовый аудит |
|---|---|---|---|
| Кафе, ресторан до 100 м² | от 4 500 ₽/мес | от 12 000 ₽/квартал | от 5 000 ₽ |
| Магазин, офис 100–300 м² | от 6 000 ₽/мес | от 15 000 ₽/квартал | от 7 000 ₽ |
| Склад, производство 300–1000 м² | от 15 ₽/м²/мес | Договорная | от 10 000 ₽ |
| Пищевое производство (ХАССП) | Индивидуальный расчёт после аудита + разработка ППК | ||
| Гостиница, общежитие (за этаж) | от 3 500 ₽/мес | от 9 000 ₽/квартал | от 6 000 ₽ |
| Дополнительно | Разработка ППК — от 5 000 ₽ | Установка 1 ловушки/станции — от 300 ₽ | Экстренный выезд — +40% к тарифу | Обучение персонала — от 3 000 ₽ | ||
* Все цены указаны без НДС. При заключении договора на год — скидка до 20%. Комплекс (пест-контроль + обучение + аудит) — скидка до 25%.
Цены на профессиональное уничтожение грызунов, мышей, крыс
| Помещение | Стоимость |
| от 1 до 5 соток | 4500 ₽ |
| от 6 до 10 соток | 440 ₽ / сотка |
| от 11 до 20 соток | 390 ₽ / сотка |
| от 21 до 50 соток | 320 ₽ / сотка |
| от 51 и выше | 300 ₽ / сотка |
| от 1 Га и более | от 8800 ₽ |
Цены на профессиональную обработку кулеров в Старом Осколе (обработка кулеров по санпину)
| Количество кулеров(шт.) | Цена за штуку(руб.) |
| 1-2 | 2000,00 |
| 3-5 | 1800,00 |
| 6-10 | 1500,00 |
| 11-15 | 1300,00 |
| 16-20 | 1100,00 |
| 21-25 | 950,00 |
| 26-30 | 900,00 |
Цены на удаление неприятного запаха в Старом Осколе
| Помещение | Стоимость |
| Холодильник | 3500 ₽ |
| Комната | 5000 ₽ |
| 1 комнатная квартира | 7000 ₽ |
| 2 комнатная квартира | 9000 ₽ |
| 3 комнатная квартира | 11000 ₽ |
| Вывоз мебели и демонтаж | 10000₽ — 15000₽
|
![]() Адрес: Россия, г. Старый Оскол, Микрорайон звездный, дом 7 Городская Служба Дезинфекции «ТаПоК» НАПИСАТЬ НАМ: +7 (988) 496-04-46 prodez_t34@mail.ru |
